Hochauflösendes Mehrzweck-Langstrecken-Thermowaffenvisier, rotes Infrarot, unsichtbar für die Jagd, Laservisier
Übersicht Produktbeschreibung Eagle70CC ist das Wärmebild-Waffenvisier mit hoher Auflösung, das häufig für die Strafver
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Eagle70CC |
Möglichkeit | DC12V-Netzteil |
Akku-Typ | 2 Stück 18650 Lithium-Batterie |
Betriebszeit | 6h |
Artikel | Adler 70cc |
Typ | Ungekühlter Fpa |
Spezifikation | Je nach unterschiedlichem Sichtfeld |
Warenzeichen | ULIRVISION |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungEagle70CC ist ein thermisches Waffenvisier mit hoher Auflösung, das häufig für die Strafverfolgung eingesetzt wird. Mit der Shutterless-Technologie kann es tagsüber und nachts kontinuierlich die Hitze beliebiger Ziele vor einem kühleren Hintergrund erkennen, insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie völliger Dunkelheit, Dunst, Staub, Schneeregen, Wald, Gras usw.
Produktparameter
Artikel | Adler 70CC | ||
Detektordaten | |||
Typ | Ungekühlter FPA | ||
Material | Si | ||
IR-Auflösung | 640×480 | ||
Pixelabstand | 17μm | ||
Spektralbereich | 8~14μm | ||
NETD/Empfindlichkeit | ≤60 mK | ||
Objektivdaten | |||
Sichtfeld/Brennweite | 17,6°×13,2°/35mm | 12,4°×9,3°/50mm | 8,3°×6,5°/75mm |
Fokusbereich | 3m~∞ | 5m~∞ | 8m~∞ |
Erkennungsentfernung (Fahrzeug) | 950m | 1200m | 1600m |
Erkennungsentfernung (Mensch) | 320m | 420m | 600m |
F | F 1,0 | ||
Augenentlastung | 48mm | ||
Dioptrien | -6~+4 | ||
Bildleistung | |||
Anzeige | 800×600 OLED | ||
Bildverbesserung | IVE-Bildverbesserungsalgorithmus | ||
Frequenz | 50Hz | ||
Zoomen | 2X, 4X | ||
Polarität/LUT-Modus | Schwarz heiß/Weiß heiß | ||
Absehenfarbe | Weiß schwarz | ||
Absehentyp | 6 Absehentypen | ||
Startzeit | 4s | ||
Kontrast/Helligkeit | Handbuch | ||
Schnittstellen | |||
USB | Ja | ||
Picatinny-Schiene | MIL-STD 1913 | ||
Video-Ausgang | KUMPEL | ||
Speicherkarte | 32G | ||
Stromversorgungssystem | |||
Akku-Typ | 2 Stück 18650 Lithiumbatterie | ||
Betriebszeit | ≥6h | ||
Umgebungsparameter | |||
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C | ||
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C | ||
Verkapselung | IP67 | ||
Vibration | MIL-STD-810F | ||
Schock | MIL-STD-810F | ||
Physische Daten | |||
Größe (ohne Okular) | 187 mm × 87 mm × 77 mm | 213 mm × 87 mm × 77 mm | 252 mm × 99 mm × 87,5 mm |
Gewicht (mit Batterie) | <900g<> | <1kg<> | <1,2 kg<> |
Verpackung | |||
Standard | Wärmebildvisier, 4 Akkus, Ladegerät, Picatinny-Schnellwechselschnittstelle, Composite-Ausgangskabel, Garantiekarte, Benutzerhandbuch, Zertifikat, Transportkoffer | ||
Möglichkeit | DC12V-Netzteil |
Unser Kontakt
Schick jetzt